



Моноблок Hertz CP 1.2K, серия Cento. Мощность до 1200 Вт. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | Cento |
| Тип | Усилители |
| Мощность | 1200 Вт |
| Наличие | Под заказ |
Погрузитесь в мир утончённого баса с Hertz CENTO POWER CP 1.2K. Этот моноблок разработан для высокой эффективности: КПД выше 89% в компактном прочном литом алюминиевом корпусе. CP 1.2K легко интегрируется как в традиционные, так и в современные автомобили благодаря Universal Speaker […]
Step into a world of refined bass with the Hertz CENTO POWER CP 1.2K. This mono amplifier is engineered for high efficiency, reaching an efficiency greater than 89% within a compact, robust aluminum diecast casing. The CP 1.2K is designed to integrate seamlessly into both traditional and modern vehicle setups, thanks to its Universal Speaker […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Данные усилителя: КаналыAmplifier Tech Data: Channels | 1 |
| Данные усилителя: КлассAmplifier Tech Data: Class | D |
| Данные усилителя: КПДAmplifier Tech Data: Efficiency | 89% |
| Данные усилителя: Вход высокого уровняAmplifier Tech Data: Hi Level Input | ДаYes |
| Данные усилителя: Вход низкого уровняAmplifier Tech Data: Low Level Input | ДаYes |
| Данные усилителя: Цифровой входAmplifier Tech Data: Digital Input | НетNo |
| Данные усилителя: Рабочее напряжение питанияAmplifier Tech Data: Operating power supply voltage | 11 ÷ 15 В DC (2 x 35 А)11 ÷ 15 VDC (2 x 35 A) |
| Данные усилителя: Ток покояAmplifier Tech Data: Idling current | 0.85 А0.85 A |
| Данные усилителя: Ток покоя в выключенном состоянииAmplifier Tech Data: Idling current when off | 0.0045 мА0.0045 mA |
| Данные усилителя: Потребление @ 14,4 В DC, 2 Ом, макс. музыкальная мощностьAmplifier Tech Data: Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 50 А50 A |
| Данные усилителя: Вход RemoteAmplifier Tech Data: Remote IN | 4 ÷ 17 В DC (1 мА)4 ÷ 17 VDC (1 mA) |
| Данные усилителя: ART — автоматическое включение/выключение по сигналу с выхода BTL (выбираемое)Amplifier Tech Data: ART - Automatic Remote Turn on/off from OUTPUT BTL speakers (Selectable) | 1,5 В DC1,5 VDC |
| Усилительный каскад: Искажения THD @ 100 Гц, 4 Ом, 70% номинальной мощностиAmplifier Stage: Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0,03% |
| Усилительный каскад: Полоса пропускания AAmplifier Stage: Bandwidth A | 10 Гц ÷ 500 Гц10 Hz ÷ 500 Hz |
| Усилительный каскад: Отношение сигнал/шум AAmplifier Stage: S/N ratio A | 102 дБ102 dB |
| Усилительный каскад: Демпинг-фактор AAmplifier Stage: Damping factor A | 140 |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Pre-InAmplifier Stage: Input sensitivity Pre-In | 0,32 ÷ 8 В RMS0,32 ÷ 8 VRMS |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Speaker-InAmplifier Stage: Input sensitivity Speaker-In | 1,6 ÷ 40 В RMS1,6 ÷ 40 VRMS |
| Усилительный каскад: Суммарная мощность RMSAmplifier Stage: Total Power RMS | 1200 Вт1200 W |
| Усилительный каскад: Минимальный импеданс нагрузкиAmplifier Stage: Minimum load impedance | 2 Ом2 Ω |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 1% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 650 Вт x 1 (4 Ом) 1200 Вт x 1 (2 Ом)650 W x 1 (4Ω) 1200 W x 1 (2Ω) |
| Усилительный каскад: Регулируемый кроссоверAmplifier Stage: Adjustable Crossover | ДаYes |
| Входы: Тип входаInputs: Input Type | Pre-In / Динамик-InPre-In / Speaker-In |
| Входы: Выходы фильтровInputs: Filters Outputs | Pre-выход ФВЧ 50 ÷ 250 Гц @ 12 дБ/окт.Pre Out Hi-Pass 50 ÷ 250Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса AInputs: Filter Pass A | OFF / 50 ÷ 250 Гц @ 24 дБ/окт.OFF / 50 ÷ 250 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Входы: ФазаInputs: Phase | 0 / 180° |
| Входы: Бас-бустInputs: Bass Boost | 0 ÷ 9 дБ0 ÷ 9 dB |
| Входы: СубсоникInputs: Subsonic | OFF / 25 Гц @ 24 дБ/окт.OFF / 25 Hz @ 24 dB/Oct. |
| Входы: Выносной регулятор уровня сабвуфераInputs: Remote Sub Volume | -20 ÷ 6 дБ (Опционально)-20 ÷ 6 dB (Optional) |
| Общие требования: Рабочий температурный диапазонGeneral Requirements: Operating temperature range | -20 °C ÷ 60 °C (-4 °F ÷ 140 °F) |
| Прочее: ВесOther: Weight | 2.44 кг2.44 kg |



