



Моноблок Hertz HCP 4DK. Мощность до 880 Вт. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | HCP |
| Тип | Усилители |
| Мощность | 880 Вт |
| Наличие | Под заказ |
Новый HCP 4DK имеет выходной каскад класса D последнего поколения, стабильный на 2 Ом, с впечатляющей максимальной мощностью 2000 Вт и отличным отношением сигнал/шум 105 дБ. Исключительно универсальный, с полным набором функций, с входами Speaker-In и RCA-In для работы с любыми головными устройствами, он рассчитан также на работу в моно (выбираемый режим), […]
The new HCP 4DK features latest generation D-Class 2Ω stable output stage reaching the impressive max power of 2000 W with the excellent S/N ratio of 105 dB. Extremely versatile, complete in its functions, provided with Speaker-In and RCA-In inputs to work with any head units, it has been designed to work also in mono (selectable mode), […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Данные усилителя: КаналыAmplifier Tech Data: Channels | 4 |
| Данные усилителя: КлассAmplifier Tech Data: Class | D-классD-class |
| Данные усилителя: Напряжение питания / предохранительAmplifier Tech Data: Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 15 В DC / 2 x 35 А11 ÷ 15 VDC / 2 x 35 A |
| Данные усилителя: Ток покояAmplifier Tech Data: Idling current | 1.6 А1.6 A |
| Данные усилителя: Ток покоя в выключенном состоянииAmplifier Tech Data: Idling current when off | 0.05 мА0.05 mA |
| Данные усилителя: Потребление @ 14,4 В DC, 2 Ом, макс. музыкальная мощностьAmplifier Tech Data: Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 40 А40 A |
| Усилительный каскад: Искажения THD @ 100 Гц, 4 Ом, 70% номинальной мощностиAmplifier Stage: Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0.03% |
| Усилительный каскад: Полоса пропускания AAmplifier Stage: Bandwidth A | (-3 дБ, 2 В RMS, 4 Ом): 10 ÷ 35 кГц(-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 10 ÷ 35k Hz |
| Усилительный каскад: Отношение сигнал/шум AAmplifier Stage: S/N ratio A | (взвешивание A @ 1 В): 105 дБ(A weighed @1 V): 105 dB |
| Усилительный каскад: Демпинг-фактор AAmplifier Stage: Damping factor A | (100 Гц @ 4 Ω): 200(100 Hz @ 4 Ω): 200 |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Pre-InAmplifier Stage: Input sensitivity Pre-In | 0.2 ÷ 5 В RMS0.2 ÷ 5 VRMS |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Speaker-InAmplifier Stage: Input sensitivity Speaker-In | 0.8 ÷ 20 В RMS0.8 ÷ 20 VRMS |
| Усилительный каскад: Суммарная мощность RMSAmplifier Stage: Total Power RMS | 880 Вт880 W |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 1% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 4 кан.: 120 Вт x 4 (4 Ω) 4 кан.: 220 Вт x 4 (2 Ω) 3 кан.: 120 Вт x 2 (4 Ω) + 440 Вт x 1 (4 Ω) 3 кан.: 220 Вт x 2 (4 Ω) + 440 Вт x 1 (4 Ω) 2 кан.: 440 Вт x 2 (4 Ω)4 Ch: 120 W x 4 (4 Ω) 4 Ch: 220 W x 4 (2 Ω) 3 Ch: 120 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) 3 Ch: 220 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) 2 Ch: 440 W x 2 (4 Ω) |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 10% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 10% THD | 4 кан.: 150 Вт x 4 (4 Ω) 4 кан.: 250 Вт x 4 (2 Ω) 3 кан.: 150 Вт x 2 (4 Ω) + 520 Вт x 1 (4 Ω) 3 кан.: 250 Вт x 2 (2 Ω) + 520 Вт x 1 (4 Ω) 2 кан.: 520 Вт x 2 (4 Ω)4 Ch: 150 W x 4 (4 Ω) 4 Ch: 250 W x 4 (2 Ω) 3 Ch: 150 W x 2 (4 Ω) + 520 W x 1 (4 Ω) 3 Ch: 250 W x 2 (2 Ω) + 520 W x 1 (4 Ω) 2 Ch: 520 W x 2 (4 Ω) |
| Усилительный каскад: Регулируемый кроссоверAmplifier Stage: Adjustable Crossover | ДаYes |
| Входы: Тип входаInputs: Input Type | Pre In / Speaker InPRE IN / SPEAKER IN |
| Входы: Выходы фильтровInputs: Filters Outputs | Pre-выход Full-диапазон (фронт): даPre out FULL range (FRONT): Yes |
| Входы: Фильтр, полоса AInputs: Filter Pass A | Фильтры фронтального канала Full — ФВЧ: 50 ÷ 3.2k Гц, 12 дБ/окт.FRONT Ch. filters FULL - Hi-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса BInputs: Filter Pass B | Фильтры фронтального канала Full — ФНЧ: 50 ÷ 3.2k Гц, 12 дБ/окт.FRONT Ch. filters FULL - Lo-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса CInputs: Filter Pass C | Фильтры тылового канала Full — ФВЧ: 50 ÷ 3.2k Гц, 12 дБ/октREAR Ch. filters FULL - Hi-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct |
| Входы: Фильтр, полоса DInputs: Filter Pass D | Фильтры тылового канала Full — ФНЧ: 50 ÷ 3.2k Гц, 12 дБ/окт.REAR Ch. filters FULL - Lo-Pass: 50 ÷ 3.2k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Моно-каналInputs: Channel Mono | FRONT кан.. MONO (вкл./выкл.): Да REAR кан.. MONO (вкл./выкл.): ДаFRONT Ch. MONO (on/off): Yes REAR Ch. MONO (on/off): Yes |
| Входы: ФазаInputs: Phase | НетNot available |
| Входы: Бас-бустInputs: Bass Boost | (0 ÷ 12) dB |
| Входы: СубсоникInputs: Subsonic | НетNot available |
| Прочее: ВесOther: Weight | 2.73 кг2.73 kg |
| Размеры: Размер ADimensions: Dimension A | 315 мм315 mm |
| Размеры: Размер BDimensions: Dimension B | 291 мм291 mm |
| Размеры: Размер CDimensions: Dimension C | 190 мм190 mm |
| Размеры: Размер DDimensions: Dimension D | 166 мм166 mm |
| Размеры: Размер EDimensions: Dimension E | 50 мм50 mm |



