



Усилитель Hertz SP 4.900, серия SPL. Мощность до 1000 Вт. Поставка под заказ из Европы. Цену и срок уточняйте: подберём комплект под ваш автомобиль и бюджет.
| Бренд | Hertz |
| Серия | SPL |
| Тип | Усилители |
| Мощность | 1000 Вт |
| Наличие | Под заказ |
SP 4.900 — первый усилитель Hertz с обновлённым выходным каскадом Hertz ADC (Advanced D-Class), достигающим КПД до 85% и выдающим впечатляющие 160 × 4 Вт RMS (4 Ом) или 500 Вт × 2 RMS (4 Ом) в мосте при сверхкомпактных размерах 211.6 (8.3) × 130 (5.1) мм (″). Сверхкомпактный, при впечатляющей мощности […]
SP 4.900 is the first Hertz amplifier featuring the renewed Hertz ADC (Advanced D-Class) output stage, reaching up to 85% efficiency and delivering an impressive power rating of 160 x 4 (4Ω) W RMS or 500 W x 2 (4Ω) W RMS when bridged, with an ultra-compact size of 211.6 (8.3) x 130 (5.1) mm (in.). Being ultra-compact with impressive […]
| Параметр / Parameter | Значение / Value |
| Данные усилителя: КаналыAmplifier Tech Data: Channels | 4 |
| Данные усилителя: КлассAmplifier Tech Data: Class | D-классD-class |
| Данные усилителя: Напряжение питания / предохранительAmplifier Tech Data: Power supply voltage / fuse | 11 ÷ 15 В DC11 ÷ 15 VDC |
| Данные усилителя: Рабочее напряжение питанияAmplifier Tech Data: Operating power supply voltage | 6 ÷ 16 В DC6 ÷ 16 VDC |
| Данные усилителя: Ток покояAmplifier Tech Data: Idling current | 1.1 А1.1 A |
| Данные усилителя: Ток покоя в выключенном состоянииAmplifier Tech Data: Idling current when off | 0.03 мА0.03 mA |
| Данные усилителя: Потребление @ 14,4 В DC, 2 Ом, макс. музыкальная мощностьAmplifier Tech Data: Consumption @ 14.4 VDC, 2Ω, Max Musical Power | 50 А50 A |
| Данные усилителя: Вход RemoteAmplifier Tech Data: Remote IN | 6 ÷ 15 В DC (9 мА)6 ÷ 15 VDC (9 mA) |
| Усилительный каскад: Искажения THD @ 100 Гц, 4 Ом, 70% номинальной мощностиAmplifier Stage: Distortion - THD @ 100 Hz, 4Ω, 70% Rated Power | 0,02% |
| Усилительный каскад: Полоса пропускания AAmplifier Stage: Bandwidth A | (-3 дБ, 2 В RMS, 4 Ом): 10 Гц ÷35 кГц(-3 dB, 2 VRMS, 4 Ω): 10 Hz ÷35 kHz |
| Усилительный каскад: Отношение сигнал/шум AAmplifier Stage: S/N ratio A | (взвешивание A @ 1 В): 105 дБ(A)(A weighed @1 V): 105 dBA |
| Усилительный каскад: Демпинг-фактор AAmplifier Stage: Damping factor A | (1 кГц, 4 Ом, 2 В RMS): 200(1 kHz, 4Ω, 2 VRMS): 200 |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Pre-InAmplifier Stage: Input sensitivity Pre-In | 0.6 ÷ 6 В RMS0.6 ÷ 6 VRMS |
| Усилительный каскад: Чувствительность входа Speaker-InAmplifier Stage: Input sensitivity Speaker-In | 2.2 ÷ 22 В RMS2.2 ÷ 22 VRMS |
| Усилительный каскад: Суммарная мощность RMSAmplifier Stage: Total Power RMS | 1000 Вт1000 W |
| Усилительный каскад: Минимальный импеданс нагрузкиAmplifier Stage: Minimum load impedance | @ 4кан.: 2Ω @ 3кан.: 2Ω + 2Ω + 4Ω @ 2кан.: 4Ω@ 4Ch: 2Ω @ 3Ch: 2Ω + 2Ω + 4Ω @ 2Ch: 4Ω |
| Усилительный каскад: Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В DC, 1% THDAmplifier Stage: Output Power (RMS) @14.4 VDC, 1% THD | 4кан. 160 Вт x 4 (4Ω) 4кан. 250 Вт x 4 (2Ω) 3кан. 160 Вт x 2 (4Ω) + 500 Вт x 1 (4Ω) 3кан. 250 Вт x 2 (2Ω) + 500 Вт x 1 (4Ω) 2кан. 500 Вт x 2 (4Ω)4Ch 160 W x 4 (4Ω) 4Ch 250 W x 4 (2Ω) 3Ch 160 W x 2 (4Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 3Ch 250 W x 2 (2Ω) + 500 W x 1 (4Ω) 2Ch 500 W x 2 (4Ω) |
| Усилительный каскад: Регулируемый кроссоверAmplifier Stage: Adjustable Crossover | ДаYes |
| Входы: Тип входаInputs: Input Type | Pre In / Speaker InPre IN / Speaker IN |
| Входы: Фильтр, полоса AInputs: Filter Pass A | кан. 1-2 ФВЧ 50 ÷ 5 кГц @ 12 дБ/окт.Ch 1-2 Hi-pass 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса BInputs: Filter Pass B | кан. 1-2 ФНЧ: 50 ÷ 5 кГц @ 12 дБ/окт.Ch 1-2 Lo-pass: 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса CInputs: Filter Pass C | кан. 3-4 ФВЧ 50 ÷ 5 кГц @ 12 дБ/окт.Ch 3-4 Hi-pass 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Фильтр, полоса DInputs: Filter Pass D | кан. 3-4 ФВЧ 50 ÷ 5 кГц @ 12 дБ/окт.Ch 3-4 Hi-pass 50 ÷ 5k Hz @ 12 dB/Oct. |
| Входы: Бас-бустInputs: Bass Boost | (0 ÷ 8) дБ [только при включённом ФНЧ](0 ÷ 8) dB [LP = ON only] |
| Общие требования: Рабочий температурный диапазонGeneral Requirements: Operating temperature range | 0°C (32°F) to 55°C (131°F) |
| Прочее: Прочие функцииOther: Other Fucntions | IP55 |
| Прочее: ВесOther: Weight | 2.15 кг2.15 kg |
| Размеры: Размер ADimensions: Dimension A | 205 мм205 mm |
| Размеры: Размер BDimensions: Dimension B | 211.6 мм211.6 mm |
| Размеры: Размер CDimensions: Dimension C | 107 мм107 mm |
| Размеры: Размер DDimensions: Dimension D | 130 мм130 mm |
| Размеры: Размер EDimensions: Dimension E | 49 мм49 mm |



